Tooljet
- 可视化应用构建:60+响应式组件(表格、图表、表单、列表、进度条等等)
- 内置无代码数据库
- 多页面应用和多人协作编辑:协同构建复杂应用
- 75+数据源:连接数据库、API、云存储、SaaS工具
- 灵活部署:通过Docker、Kubernetes、AWS、GCP、Azure等自托管
- 协作工具:行评论、@提及、细粒度的访问控制
- 可扩展性:使用ToolJet CLI创建插件和连接器
- 随处编写代码:在应用中运行JavaScript和Python代码
- 安全设计:AES-256-GCM加密、仅限代理的数据流、支持单点登录(SSO)
版本对比
| 功能对比 | 免费版 | 专业版 | 团队版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划限制与用量 | Builders | 2 | 按每个builder付费 | 按每个builder付费 | 自定义 |
| 终端用户 | 50 | 100 | 无限制 | 无限制 | |
| 应用 | 2 | 5 | 无限制 | 无限制 | |
| 工作空间 | 1 | 1 | 1 | 无限制 | |
| 外部数据源 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
| AI功能 | 每月AI credits | 100 | 2000/builder | 2000/builder | 自定义 |
| 附加AI credits | × | √ | √ | √ | |
| AI应用生成 | 最多2个页面 | 无限页面 | 无限页面 | 无限页面 | |
| AI代码生成 | √ | √ | √ | √ | |
| AI自动修复与调试 | √ | √ | √ | √ | |
| AI文档聊天帮助 | √ | √ | √ | √ | |
| AI查询 | √ | √ | √ | √ | |
| AI创建数据表 | √ | √ | √ | √ | |
| AI UI生成 | √ | √ | √ | √ | |
| AI应用调试 | √ | √ | √ | √ | |
| 工作流自动化与智能体构建 | 可视化工作流构建器 | √ | √ | √ | √ |
| 工作流运行 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
| 应用触发器(从ToolJet应用运行工作流) | √ | √ | √ | √ | |
| 带typed params的Webhook触发器 | √ | √ | √ | √ | |
| 调度器触发器(间隔+cron+时区) | × | × | √ | √ | |
| 异步webhook执行(/trigger-async) | √ | √ | √ | √ | |
| 逻辑节点(JavaScript, If/Else, Loop) | √ | √ | √ | √ | |
| 数据源和REST API工作流节点 | √ | √ | √ | √ | |
| 子工作流编排工作流节点 | √ | √ | √ | √ | |
| 智能体 | 2 | 5 | 无限制 | 无限制 | |
| 智能体节点(提示词+输出控制) | √ | √ | √ | √ | |
| 智能体工具(数据源、REST API、JS、ToolJet DB) | √ | √ | √ | √ | |
| 工作流运行日志与节点级可见性 | √ | √ | √ | √ | |
| 应用构建与UI自定义 | 80+预置组件 | √ | √ | √ | √ |
| 自定义组件 | √ | √ | √ | √ | |
| 版本控制 | × | √ | √ | √ | |
| 自定义样式 | × | √ | √ | √ | |
| Git同步 | × | × | √ | √ | |
| 应用主题 | × | × | √ | √ | |
| 模块 | × | × | √ | √ | |
| Git分支 | × | × | × | √ | |
| 白标 | × | × | √ | √ | |
| 数据与集成 | ToolJet数据表 | 5 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 80+数据源 | √ | √ | √ | √ | |
| 私有/自定义连接器 | × | × | × | √ | |
| 身份与访问管理 | SSO | √ | √ | √ | √ |
| SSO提供商 | Google/GitHub | Google/GitHub | Google/GitHub OIDC/LDAP/SAML | Google/GitHub OIDC/LDAP/SAML |
|
| OIDC SSO | × | × | √ | √ | |
| 支持多个OIDC提供商 | × | × | × | √ | |
| LDAP | × | × | √ | √ | |
| SAML | × | × | √ | √ | |
| 自动SSO登录 | × | × | × | √ | |
| SCIM配置 | × | × | × | √ | |
| 个人访问令牌 | × | × | × | √ | |
| 用户管理API | × | × | × | √ | |
| 用户组 | 预设组 | 预设组 | 自定义组 | 自定义组 | |
| 组同步 | × | × | × | √ | |
| 自动分配组 | N/A | N/A | × | √ | |
| 超级管理员 | × | × | √ | √ | |
| 治理、安全与合规 | 工作区常量 | √ | √ | √ | √ |
| 审计日志 | × | × | 14天 | 无限制 | |
| 自定义审计日志保留超30天 | × | × | × | √ | |
| 动态访问规则:页面级别 | × | × | × | √ | |
| 动态访问规则:组件级别 | × | × | × | √ | |
| 动态访问规则:查询级别 | × | × | × | √ | |
| 行级安全 | × | × | × | √ | |
| RBAC | × | × | √ | √ | |
| 本地部署AI网关 | × | × | × | √ | |
| 自带LLM密钥(BYOK) | × | × | × | √ | |
| 加密密钥轮换 | × | × | × | √ | |
| CSP允许列表 | × | × | × | √ | |
| 部署与发布管理 | 多环境支持 | × | × | √ | √ |
| CI/CD和GitOps APIs | × | × | × | √ | |
| 发布治理控制 | × | × | × | √ | |
| 安全UAT和staging access1) | × | × | × | √ | |
| 多实例部署 | × | × | × | √ | |
| 支持与成功 | 支持渠道 | 社区支持 | 邮件支持 | 优先邮件支持 | 优先邮件支持+专属经理 |
| 社区支持 | √ | √ | √ | √ | |
| 专属Slack频道 | × | × | × | √ | |
| 聊天支持 | × | × | √ | √ | |
| 优先邮件支持 | × | × | √ | √ | |
| 专属支持经理 | × | × | × | √ | |
| SLA | × | × | × | 高级版 | |
docker pull tooljet/tooljet:v3.16.0-lts
推荐配置:CPU 1核,内存4G,存储8G
PostgreSQL 16.x
1)
如何翻译