优雅的开源看板软件Planka安装及使用教程
版本对比
| 功能 | 社区版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 扩展与性能 | 团队规模 | 小型团队 | 中等团队 | 1000+用户 |
| 专用服务器 | × | × | √ | |
| 自适应授权系统 | × | × | √ | |
| 角色和安全 | 员工角色 | × | √ | √ |
| 访客角色 | × | √ | √ | |
| 员工/访客限定权限 | × | √ | √ | |
| 访客匿名 | × | √ | √ | |
| 私有项目 | √ | √ | √ | |
| 单点登录(OIDC) | √ | √ | √ | |
| 禁用用户 | √ | √ | √ | |
| IP围栏 | × | √ | √ | |
| 看板功能 | 多种看板视图(看板、网格、列表) | √ | √ | √ |
| 列表颜色(10种) | √ | √ | √ | |
| 列表排序(名称、日期、创建时间) | √ | √ | √ | |
| 看板订阅 | √ | √ | √ | |
| 拖拽 | √ | √ | √ | |
| 看板归档 | √ | √ | √ | |
| 看板回收站 | √ | √ | √ | |
| 看板卡片收件箱 | × | √ | √ | |
| 卡片草稿 | × | √ | √ | |
| 卡片集合 | × | √ | √ | |
| 看板类型(Library Board Type)1) | × | √ | √ | |
| 列表类型 | 基础 | 4种类型,含权限 | 4种类型,含权限 | |
| 卡片功能 | 卡片类型(项目、故事) | √ | √ | √ |
| 链接卡片类型 | × | √ | √ | |
| 带完成状态的截止日期 | √ | √ | √ | |
| 时间跟踪/秒表 | √ | √ | √ | |
| 卡片封面图片 | √ | √ | √ | |
| 检查清单/带进度的任务列表 | √ | √ | √ | |
| 检查清单中的任务分配 | √ | √ | √ | |
| 支持Markdown的描述 | √ | √ | √ | |
| 活动历史 | √ | √ | √ | |
| 标签(40+颜色) | √ | √ | √ | |
| 卡片订阅 | √ | √ | √ | |
| 卡片成员 | √ | √ | √ | |
| 自定义字段 | √ | √ | √ | |
| 重复卡片 | × | √ | √ | |
| 卡片老化 | × | 即将推出 | 即将推出 | |
| 项目 | 项目背景(25+渐变) | √ | √ | √ |
| 自定义背景图片 | √ | √ | √ | |
| 筛选器作为背景 | × | √ | √ | |
| 预设背景图片 | × | √ | √ | |
| 多个项目经理(共享项目) | √ | √ | √ | |
| 项目收藏 | √ | √ | √ | |
| 隐藏项目 | √ | √ | √ | |
| 搜索与导航 | 基础卡片搜索 | √ | √ | √ |
| 高级全局搜索 | × | √ | √ | |
| 用户仪表板 | × | 即将推出 | 即将推出 | |
| 日历 | × | √ | √ | |
| 地图视图 | × | √ | √ | |
| 用户与个人资料 | 用户个人资料(头像、组织、手机) | √ | √ | √ |
| Gravatar集成 | √ | √ | √ | |
| 35+语言 | √ | √ | √ | |
| 用户偏好 | √ | √ | √ | |
| 通知 | 通知服务 | √ | √ | √ |
| 邮件通知(SMTP) | √ | √ | √ | |
| 自定义通知Webhooks | √ | √ | √ | |
| 邮件摘要 | × | √ | √ | |
| 模板与自动化 | 模板 | 即将推出 | 即将推出 | 即将推出 |
| 自动化工作流 | × | 即将推出 | 即将推出 | |
| 视觉与自定义 | UI自定义(Logo、名称、登录) | × | √ | √ |
| 文件处理 | 文件附件(音频、视频、TEXT、PDF) | √ | √ | √ |
| 链接附件并显示网站图标 | √ | √ | √ | |
| S3存储 | √ | √ | √ | |
| 编辑附件 | × | 即将推出 | 即将推出 | |
| API与集成 | REST API | √ | √ | √ |
| Webhooks(50+事件) | √ | √ | √ | |
| 实时更新(WebSocket) | √ | √ | √ | |
| 看板导入 | √ | √ | √ | |
| API SDKs | 即将推出 | 即将推出 | 即将推出 | |
| 托管与合规 | 符合GDPR的托管 | √ | √ | √ |
| 备份与恢复 | √ | √ | √ | |
| Docker部署 | √ | √ | √ | |
| 企业服务 | 定制开发 | × | × | √ |
| 安装服务(本地部署) | × | 额外付费 | 包含 | |
| 大规模用户管理 | × | × | √ | |
| 支持优先级 | × | × | √ | |
| SLA | × | × | √ | |
| 专属客户经理 | × | × | √ | |
安装教程(Docker)
离线镜像下载:
编辑文件:nano docker-compose.yml
内容填写如下:
services: planka: image: ghcr.io/plankanban/planka:1.23.4 # 修改版本号 restart: on-failure volumes: - ./user-avatars:/app/public/user-avatars - ./project-background-images:/app/public/project-background-images - ./attachments:/app/private/attachments ports: - 3000:1337 # 设置3000端口需要确保未被占用 environment: - BASE_URL=http://192.168.1.99:3000 # 设置自定义域名 - DATABASE_URL=postgresql://postgres@postgres/planka - SECRET_KEY=notsecretkey # 替换为执行openssl rand -hex 64后的结果 - DEFAULT_ADMIN_EMAIL=demo@demo.demo # 管理员邮箱 - DEFAULT_ADMIN_PASSWORD=demo # 管理员密码 - DEFAULT_ADMIN_NAME=Demo Demo - DEFAULT_ADMIN_USERNAME=demo # 管理员用户名 depends_on: postgres: condition: service_healthy postgres: image: postgres:16-alpine restart: on-failure volumes: - ./db-data:/var/lib/postgresql/data environment: - POSTGRES_DB=planka - POSTGRES_HOST_AUTH_METHOD=trust healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -d planka"] interval: 10s timeout: 5s retries: 5
启动:docker compose up -d
使用浏览器打开:http://192.168.1.99:3000
默认账号为:demo,密码为:demo
使用教程
软件比较简单,具体的使用教程略
- 任务和子任务管理
- 成员管理
- 任务计时
1)
如何翻译