NocoBase版本对比
| 社区版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 许可证 | 价格 | 免费 | 5000元 | 50000万 | 联系我们 |
| 许可证类型 | 社区版许可证 | 商业版许可证 | 商业版许可证 | 商业版许可证 | |
| 永久授权 | √ | √ | √ | √ | |
| 升级有效期 | - | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 使用限制 | 不限制用户数量 | √ | √ | √ | √ |
| 不限制应用数量 | √ | √ | √ | √ | |
| 不限制数据量 | √ | √ | √ | √ | |
| 为公司内部开发上层应用 | √ | √ | √ | √ | |
| 在界面上使用自己的品牌信息 | × | √ | √ | √ | |
| 为客户开发上层应用 | - | × | √ | √ | |
| 获得商业版本源代码 | × | × | × | √ | |
| 内核 | 数据模型驱动 | √ | √ | √ | √ |
| AI开发模式 | √ | √ | √ | √ | |
| 所见即所得开发模式 | √ | √ | √ | √ | |
| AI员工 | √ | √ | √ | √ | |
| 用户认证 | √ | √ | √ | √ | |
| 角色和权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 工作流 | √ | √ | √ | √ | |
| 事件流 | √ | √ | √ | √ | |
| 通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 本地化 | √ | √ | √ | √ | |
| 架构 | 插件化架构 | √ | √ | √ | √ |
| 备份管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 信创支持 | × | × | √ | √ | |
| 迁移和发布管理 | × | × | √ | √ | |
| 版本控制 | × | × | √ | √ | |
| 多应用 | × | × | × | √ | |
| 多空间 | × | × | × | √ | |
| 集群架构 | × | × | × | √ | |
| 遥测 | × | × | × | √ | |
| 数据源 | 主数据源:MySQL | √ | √ | √ | √ |
| 主数据源:PostgreSQL | √ | √ | √ | √ | |
| 主数据源:MariaDB | √ | √ | √ | √ | |
| 外部数据源:MySQL | × | √ | √ | √ | |
| 外部数据源:PostgreSQL | × | √ | √ | √ | |
| 外部数据源:MariaDB | × | √ | √ | √ | |
| 外部数据源:MSSQL | × | √ | √ | √ | |
| 外部数据源:Rest API | × | √ | √ | √ | |
| 主数据源:KingBaseES | × | × | √ | √ | |
| 外部数据源:KingBaseES | × | × | √ | √ | |
| 主数据源:OceanBase | × | × | × | √ | |
| 外部数据源:OceanBase | × | × | × | √ | |
| 外部数据源:Oracle | × | × | × | √ | |
| 外部数据源:ClickHouse | × | × | × | √ | |
| 外部数据源:Doris | × | × | × | √ | |
| 外部数据源:NocoBase | × | × | × | √ | |
| 角色和权限 | 系统权限 | √ | √ | √ | √ |
| 数据源字段级权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 路由权限 | √ | √ | √ | √ | |
| AI员工权限 | √ | √ | √ | √ | |
| AI员工 | 内置众多AI员工 | √ | √ | √ | √ |
| 自由扩展AI员工 | √ | √ | √ | √ | |
| AI员工开发系统 | √ | √ | √ | √ | |
| AI员工处理业务 | √ | √ | √ | √ | |
| 接入常见的LLM | √ | √ | √ | √ | |
| MCP | √ | √ | √ | √ | |
| CLI | √ | √ | √ | √ | |
| Skills | √ | √ | √ | √ | |
| 使用RAG知识库 | × | × | √ | √ | |
| AI搭建应用版本管理 | × | × | √ | √ | |
| 工作流 | 工作流引擎 | √ | √ | √ | √ |
| 触发器:数据表事件 | √ | √ | √ | √ | |
| 触发器:定时任务 | √ | √ | √ | √ | |
| 触发器:操作前事件 | √ | √ | √ | √ | |
| 触发器:操作后事件 | √ | √ | √ | √ | |
| 触发器:自定义操作事件 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:LLM | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:条件判断 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:多条件分支 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:循环 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:变量 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:并行分支 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:JSON变量映射 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:延时 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:结束流程 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:计算 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:日期计算 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:JSON计算 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:新增数据 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:更新数据 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:删除数据 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:查询数据 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:聚合查询 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:SQL操作 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:人工处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:抄送 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:HTTP请求 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:JavaScript | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:邮件发送 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:响应 | √ | √ | √ | √ | |
| 节点:响应消息 | √ | √ | √ | √ | |
| 审批 | × | × | √ | √ | |
| 子流程 | × | × | √ | √ | |
| Webhook | × | × | √ | √ | |
| 数据库事务 | × | × | × | √ | |
| 安全和认证 | 变量与密钥 | √ | √ | √ | √ |
| Token策略 | √ | √ | √ | √ | |
| 字段掩码 | × | × | √ | √ | |
| 字段加密 | × | × | √ | √ | |
| 密码策略 | × | × | √ | √ | |
| 用户锁定 | × | × | √ | √ | |
| 数据历史记录 | × | × | √ | √ | |
| SSO1) | × | × | √ | √ | |
| 企业微信 | × | × | √ | √ | |
| 钉钉 | × | × | √ | √ | |
| API报文加密 | × | × | × | √ | |
| IP限制 | × | × | × | √ | |
| 审计日志 | × | × | × | √ | |
| 双因素认证(2FA) | × | × | × | √ | |
| 其他 | Excel导入导出数据 | 少量 | 大量 | 大量 | 大量 |
| 文件私有访问 | × | × | √ | √ | |
| 手写签名 | × | × | √ | √ | |
| 模板打印 | × | × | √ | √ | |
| 邮件集成 | × | × | × | √ | |
| 支持 | 社区支持 | √ | √ | √ | √ |
| 专属和及时的bug修复 | √ | √ | √ | √ | |
| 专属的使用咨询 | × | × | √ | √ | |
| 专属的扩展开发咨询 | × | × | × | √ | |
| 优先排期新功能 | × | × | × | √ | |
| 电话支持 | × | × | × | √ | |
| 实时聊天支持 | × | × | × | √ | |
| 支持有效期 | - | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 咨询工单数量 | - | - | 不限 | 不限 | |
| 扩展开发方案数量 | - | - | - | 3 | |
| 首次响应时间 | - | 24小时 | 12小时 | 4小时 | |
1)
OIDC、SAML、LDAP、CAS、钉钉