| 功能对比 | 开源版 | Premium高级版 | Advanced进阶版 | 企业版 |
| 用量 | 数据库 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 行数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 存储 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 行变更历史 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 可视化 | 网格、表单、画廊视图 | √ | √ | √ | √ |
| 自定义仪表板 | √ | √ | √ | √ |
| 看板、调查1)、日历、时间线视图 | — | √ | √ | √ |
| 个人视图 | — | √ | √ | √ |
| 图表控件 | — | √ | √ | √ |
| 协作 | 过滤、排序、搜索、分组 | √ | √ | √ | √ |
| 公开视图分享 | √ | √ | √ | √ |
| 字段约束 | √ | √ | √ | √ |
| 行评论2)与着色 | — | √ | √ | √ |
| 合作品牌 | — | √ | √ | √ |
| 去重与搜索替换(即将推出) | — | √ | √ | √ |
| 高级权限 | 基于角色的权限 | — | — | √ | √ |
| 字段级权限 | — | — | √ | √ |
| 视图级权限 | — | — | √ | √ |
| 安全与治理 | 符合HIPAA、SOC 2、GDPR | √ | √ | √ | √ |
| 快照 | √ | √ | √ | √ |
| 双因素认证 | √ | √ | √ | √ |
| 审计日志 | — | — | √ | √ |
| SSO | — | — | √ | √ |
| 自定义角色(即将推出) | — | — | √ | √ |
| 数据导入导出与字段类型 | CSV/Excel/XML/JSON导入 | √ | √ | √ | √ |
| CSV导出 | √ | √ | √ | √ |
| XML/JSON/Excel导出 | — | √ | √ | √ |
| 20+字段类型 | √ | √ | √ | √ |
| 条形码字段 | √ | √ | √ | √ |
| 按钮字段 | √ | √ | √ | √ |
| AI | MCP服务器 | √ | √ | √ | √ |
| Kuma AI(助手) | √ | √ | √ | √ |
| AI agent node3) | √ | √ | √ | √ |
| AI字段 | — | √ | √ | √ |
| AI公式生成 | — | √ | √ | √ |
| 自动化 | 每月运行次数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 所有集成 | √ | √ | √ | √ |
| 应用与门户 | 应用商标 | “Made with Baserow” | “Made with Baserow” | Logo移除 | Logo移除 |
| 应用用户 | 测试版无限制 | 测试版无限制 | 测试版无限制 | 测试版无限制 |
| 所有数据源 | √ | √ | √ | √ |
| 页面与参数 | √ | √ | √ | √ |
| 基础元素4) | √ | √ | √ | √ |
| 表单元素 | √ | √ | √ | √ |
| 基础集合元素 | √ | √ | √ | √ |
| 所有动作 | √ | √ | √ | √ |
| 子域名 | √ | √ | √ | √ |
| 自定义域名 | √ | √ | √ | √ |
| 文件上传元素 | — | — | √ | √ |
| SSO用户认证 | — | — | √ | √ |
| 自定义CSS/JS | — | — | √ | √ |
| 变量(即将推出) | √ | √ | √ | √ |
| 高级集合(即将推出) | — | — | √ | √ |
| 支付元素(即将推出) | — | — | √ | √ |
| 数据同步 | iCal | √ | √ | √ | √ |
| PostgreSQL表 | √ | √ | √ | √ |
| Baserow表 | — | — | √ | √ |
| Jira issues | — | — | √ | √ |
| GitLab issues | — | — | √ | √ |
| GitHub issues | — | — | √ | √ |
| HubSpot客户 | — | — | √ | √ |
| Salesforce客户(即将推出) | — | — | √ | √ |
| Pipedrive客户(即将推出) | — | — | √ | √ |
| 管理 | 实例级管理面板 | √ | √ | √ | √ |
| 数据扫描器 | — | — | — | √ |
| 工具合作品牌5) | — | — | — | √ |
| 发票付款 | — | — | — | √ |
| 注册规则(即将推出) | — | — | — | √ |
| 支持与服务 | 支持 | 社区、知识库、教程 | 社区、知识库、教程 | 1个工作日内(直接和优先) | 1个工作日内(直接和优先) |
| 支持与服务 | 实施服务 | — | — | √ | √ |
| 支持与服务 | 管理Baserow实例 | — | — | — | √ |
- docs/lowcode/baserow.txt
- 最后更改: 2026/06/04 09:53
- 由 ossdate