| | | 社区版 | 企业版 |
| 一般 | 无限功能支持 | × | √ |
| 版本升级 | × | √ |
| 托管 | × | √ |
| 用户界面 | 桌面 - 网页浏览器 | √ | √ |
| 手机 - 安卓和iOS | × | √ |
| 财务 | 会计 | × | √ |
| 会计 - 综合会计 | × | √ |
| 发票 | √ | √ |
| 发票 - 支付 | √ | √ |
| 发票 - 人工智能 | × | √ |
| 费用 | √ | √ |
| 工资单 | × | √ |
| 工资单 - 费用报销数字化(OCR) | × | √ |
| 工资单 - 工资单报销 | × | √ |
| 文档 | × | √ |
| 文档 - 电子表格 | × | √ |
| 电子签名 | × | √ |
| ESG | × | √ |
| 销售 | 客户关系管理 | √ | √ |
| 销售 | √ | √ |
| POS | √ | √ |
| 订阅 | × | √ |
| 租赁 | × | √ |
| 亚马逊连接器 | × | √ |
| 网站 | 网站设计 | √ | √ |
| 电子商务 | √ | √ |
| 博客 | √ | √ |
| 论坛 | √ | √ |
| 在线客服 | √ | √ |
| 在线学习 | √ | √ |
| 供应链 | 库存 | √ | √ |
| 库存 - 条形码 | × | √ |
| 制造(MRP) | √ | √ |
| 制造(MRP) - 车间、控制面板、排期 | × | √ |
| 产品生命周期 | × | √ |
| 采购 | √ | √ |
| 维护保养 | √ | √ |
| 品控 | × | √ |
| 人力资源 | 员工 | √ | √ |
| 招聘 | √ | √ |
| 休假 | √ | √ |
| 内部推荐 | × | √ |
| 评价 | × | √ |
| 车队 | √ | √ |
| 营销 | 社媒营销 | × | √ |
| 电邮营销 | √ | √ |
| 短信营销 | √ | √ |
| 近期活动 | √ | √ |
| 营销自动化 | × | √ |
| 网上调查 | √ | √ |
| 服务 | 项目管理 | √ | √ |
| 工时单 | √ | √ |
| 工时单 - 网格视图,计时器,提醒,工时单验证 | × | √ |
| 现场服务 | × | √ |
| 服务台 | × | √ |
| 排期 | × | √ |
| 预约 | × | √ |
| 生产力 | 讨论 | √ | √ |
| 批核 | × | √ |
| 待办事项 | √ | √ |
| 日历 | √ | √ |
| VoIP | × | √ |
| IoT物联网 | × | √ |
| 自定义 | 定制 | × | √ |
- docs/erp/odoo.txt
- 最后更改: 2026/04/20 15:47
- 由 ossdate