常见服务器组件生命周期
目前推荐
服务器环境 | 版本 | 发布日期 | 结束支持日期 |
---|---|---|---|
Debian | 12.7.0 内核6.1 | 2023年6月10日 | 2026年6月、2028年6月 |
Ubuntu | 24.04 LTS 内核5.15/5.17 | 2024年4月25日 | 2029年5月、2034年4月25日 |
Ubuntu | 22.04 LTS | 2022年4月21日 | 2027年6月、2032年4月21日 |
Rocky Linux | 9.2 内核5.14.0-284.11.1 | 2023年5月20日 | 2032年5月31日 |
Rocky Linux | 8.8 内核4.18.0-477.10.1 | 2023年5月16日 | 2029年5月31日 |
Java | 17 LTS | 2021年9月14日 | RedHat:2027年10月 |
Java | 21 LTS | 2023年9月19日 | RedHat:2029年9月 |
Java | 11 LTS | 2018年9月25日 | RedHat:2024年10月 |
PHP | 8.2 | 2022年12月8日 | 2025年12月8日 |
MySQL | 8.0 LTS | 2018年4月19日 | 2026年4月 |
MariaDB | 11.4 LTS | 2024年5月29日 | 2029年5月29日 |
MariaDB | 10.11 LTS | 2023年2月 | 2028年2月 |
PostgreSQL | 16 | 2023年9月14日 | 2028年11月9日 |
PostgreSQL | 15 | 2022年10月13日 | 2027年11月11日 |
Node.js | 20 LTS | 2023年4月18日 | 2026年4月30日 |
Node.js | 18 LTS | 2022年4月19日 | 2025年4月30日 |
已结束支持的经典服务器环境
服务器环境 | 版本 | 发布日期 | 结束支持日期 |
---|---|---|---|
Java | 8 LTS | 2014年3月18日 | RedHat:2026年11月 |
PHP | 7.4 | 2019年11月28日 | 2022年11月28日 |
MySQL | 5.7 LTS | 2015年10月21日 | 2023年10月 |
PostgreSQL | 11 | 2018年10月18日 | 2023年11月9日 |
作者:ossdate 创建时间:2024-10-27 15:52
最后编辑:ossdate 更新时间:2024-10-29 21:38
最后编辑:ossdate 更新时间:2024-10-29 21:38