小语言模型
| 模型分类 | 模型名称 | 参数量 | 出品方 | 开源时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 | 0.8B、2B、4B、9B | Qwen | 2026年3月2日 | ||
| Qwen-Image-2.1 | 7B | 2026年9月20日 | 开源文生图模型 | ||
| Qwopus3.5-v3 | 4B、9B | Jackrong | 2026年4月 | ||
| Qwopus3.5-Coder | 4B、9B | 2026年5月26日、16日 | |||
| Negentropy-claude-opus-4.7 | 4B、9B | 2026年5月7日 | |||
| Qwen3.5-9B-DeepSeek-V4-Flash | 9B | 2026年4月29日 | |||
| Qwen3.5-9B-GLM5.1-Distill | 9B | 2026年4月16日 | |||
| Qwen3.5-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled-v2 | 4B、9B | 2026年3月16日 | |||
| Qwen3.5-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled | 0.8B、2B、4B、9B | 2026年3月3日 | |||
| Qwen3.5-9B-Gemini-3.1-Pro-Reasoning-Distill | 9B | 2026年3月10日 | |||
| GLM | |||||
| Nanbeige4.2-3B | 3B | BOSS直聘 | 2026年7月25日 | ||
| LFM2.5 | 2.6B、8B-A1B | Liquid AI | 2026年8月4日 | ||
| MiniCPM5 | 2B | 面壁智能+OpenBMB | 2026年9月8日 | 初步实现了端侧通用Agent雏形 | |
| Spark-X2.5 | 4B、1.7B | SparkLLM | 2026年9月2日 | 智能体能力 | |
| 文生图模型 | Krea-2 Raw或Turbo | 13B | 2026年6月18日 | ||
| 决策模型 | Jev-9B(闭源) | 9B | TypeSafe AI | 2026年9月15日 | |
| Clef-Flash | 9B | Cloudflare | 2026年10月1日 | ||
| Kev | 4B、9B | 开发者Jared Palmer | 2026年9月24日 | Jev开源 | |
| Open-Jev | 2B、9B | Zefan-Cai | 2026年 | Jev开源复刻 | |
| OCR模型 | Unlimited-OCR | 3B | 百度 | 2026年6月22日 | |
| StartLux-Decision | 0.8B、2B、4B、9B | StarLux(原点星辉) | 2026年9月30日 | ||
| FrogNano-4B-2609 | 4B | 微软 | 2026年9月17日 | 紧凑型智能体编码模型 | |
| ZDTaichu5.0-9B | 9B | 紫东太初 | 2026年9月15日 | 空间具身能力多模态大模型 | |
| MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B | 9B | 小米 | 2026年9月21日 | ||
| humanizer | 12B | 文章去除AI味 | |||
| 音乐模型 | YuE2-3B | 3B | 2026年9月9日 |
待整理
Deepseek-OCR、Deepseek-OCR-2、PaddleOCR、LocateAnything-3B、OxCoder-9B
HF平台:
- 3B-12B带code关键词趋势榜:OrionLLM/OxCoder-9B、yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF、Abiray/Qwen3.5-4B-Python-Coder-GGUF、jica98/qwen3.5-4B-super-coder、
- 3B-12B趋势榜:rockmatrix-ai/YANchor-4B、ornith-ai/Ornith-1.5-9B、ibm-granite/granite-4.1-3b、WeiboAI/VibeThinker-3B、NeoHorse-1-4B/9B、lighteternal/biodecision-v2-4b、Lythri/Lythri-4B-A2B、IFM/K2-Horizon-7B、Remek/basal-1.5-4.5B、Bonsai-8B、allenai/Olmo-3-7B-Think、speakleash/Bielik-11B-v3.0-Instruct
- d3-flash,9B,多模态决策模型
- 微软AesCode-8B
- 亚马逊ALoDLM-8B
- Ling-3.0-tiny,7.9B
- Vela 2.0 9B
- Drex v1.5决策模型